1 Erfahrungsbericht in Deutsch für AHA/BHA Clarifying Treatment Toner
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Sterne | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Gutes Gefühl
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Benütze den Toner gerne, gibt mir ein sehr angenehmes Hautgefühl obwohl ich da sehr pingelig bin.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (2) (1)